Miele Error Codes & Diagnostics
Complete B2B dictionary of fault codes, troubleshooting steps, and repair manuals for Miele home appliances, including Washing Machines, Dishwashers, Ovens, Dryers, and Refrigerators.
951 Verified Codes in Database
Are you a Certified Technician?Stamp unverified codes below to earn +10 Reputation Points.
(Only available for users logged in with a Google account)
(Only available for users logged in with a Google account)
| Code | Fault / Diagnostics | Appliances | Action |
|---|---|---|---|
| F202 | NTC Kurzschluss Peltier warm Info: NTC Kurzschluss Peltier warm | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F203 | NTC Unterbrechung Peltier warm Info: NTC Unterbrechung Peltier warm | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F204 | Milchkühlung inaktiv (z.B. Peltierelement defekt, keine ausreichende Leistung / Kälteabgabe) Info: Milchkühlung inaktiv (z.B. Peltierelement defekt, keine ausreichende Leistung / Kälteabgabe) | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F205 | Übertemperatur Peltier (Lüftungschlitze verdeckt, Alterung) Info: Übertemperatur Peltier (Lüftungschlitze verdeckt, Alterung) 4 Elite Techs Verified | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F206 | Info: | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F207 | Info: | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F208 | Info: | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F209 | Info: | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F210 | Umflutung Info: Umflutung | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F211 | Info: | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F220 | Water intake fault / Waterproof system activated Info: Machine has taken on too little water or a leak has been detected, activating the safety system. | Washing Machine | |
| F980 | Application failed, not connected to network Info: Application failed, not connected to network | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F981 | Application failed, no IP address Info: Application failed, no IP address | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F982 | Application failed, module connected Info: Application failed, module connected | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F983 | Application failed, in Ad-hoc Mode - not connected Info: Application failed, in Ad-hoc Mode - not connected | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F984 | Application failed, in Ad-hoc Mode - connected Info: Application failed, in Ad-hoc Mode - connected | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F985 | Info: | Plusieurs AppareilsWashing Machine | |
| F1000 | Le code F1000 est affiché, sans qu'un dysfonctionnement apparent ne soit constaté. Info: Ce code est un indicateur de statut interne utilisé par le système de diagnostic, signifiant 'aucun défaut actif enregistré'. Il n'indique pas une panne. | Oven | |
| F1001 | Le lave-linge (de type barrière) refuse de démarrer, signalant un problème sur la porte du côté 'propre' (déchargement). Info: La porte côté propre n'est pas correctement fermée, son mécanisme de verrouillage est obstrué, ou le capteur de position est défaillant. | Oven | |
| F1002 | Le démarrage du cycle est impossible, une alerte est affichée concernant la porte du côté 'sale' (chargement). Info: La porte côté sale n'est pas complètement enclenchée, un objet gêne sa fermeture, ou le contacteur de verrouillage est défectueux. | Oven | |
| F1003 | L'appareil affiche une alerte générique 'Vérifier porte' et ne lance aucun programme. Info: L'une des portes (ou la porte unique) n'est pas reconnue comme fermée par le système de contrôle de l'appareil. | Oven | |
| F1004 | Une erreur critique 'Porte côté propre défectueuse' est affichée, l'appareil est en arrêt de sécurité. Info: Défaillance matérielle grave du mécanisme de verrouillage, du capteur ou de la carte de commande de la porte côté propre. | Oven | |
| F1005 | Panne critique signalée sur la porte du côté 'sale', l'appareil est inutilisable. Info: Le système de verrouillage ou un composant électronique associé à la porte côté sale est en panne et ne garantit plus la sécurité. | Oven | |
| F1006 | L'appareil signale un défaut majeur et irrécupérable du système de porte. Info: Une panne matérielle critique a été détectée dans le circuit de commande ou de verrouillage de la porte, nécessitant un diagnostic spécialisé. | Oven | |
| F1007 | Un dysfonctionnement est signalé au niveau de la commande de la partie supérieure de la porte. Info: Problème électrique ou électronique sur le circuit de contrôle du mécanisme de verrouillage supérieur de la porte. | Oven | |
| F1008 | Une anomalie est détectée par le système de contrôle de la partie inférieure de la porte. Info: Le circuit électronique gérant le verrouillage inférieur est en panne, ou son câblage est endommagé. | Oven | |
| F1009 | La porte du côté propre est bloquée mécaniquement, empêchant son ouverture ou sa fermeture. Info: Le mécanisme de verrouillage est coincé, possiblement à cause d'un défaut interne ou d'un objet étranger obstruant son mouvement. | Oven | |
| F1010 | Impossible de manœuvrer la porte du côté sale, qui semble être bloquée. Info: Le pêne du verrou est bloqué en position fermée ou ouverte en raison d'un dysfonctionnement mécanique ou d'une obstruction. | Oven | |
| F1011 | La porte de l'appareil est bloquée en position fermée, rendant le chargement ou déchargement impossible. Info: Le verrou de sécurité est toujours actif, la poignée est cassée, ou la pression d'eau résiduelle dans la cuve empêche la décompression du joint. | Oven | |
| F1012 | L'appareil détecte la porte du côté 'propre' comme étant ouverte et empêche le démarrage d'un programme. Info: La porte n'est pas physiquement fermée, ou le capteur de position de cette porte est défectueux et transmet une information incorrecte à la carte électronique. | Oven |
